Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:40 26 Апреля | - | Билеты | |
15:06 26 Апреля | 15:07 26 Апреля | 27 мин | Билеты | |
15:18 26 Апреля | 15:19 26 Апреля | 39 мин | Билеты | |
15:35 26 Апреля | 15:36 26 Апреля | 56 мин | Билеты | |
16:10 26 Апреля | 16:11 26 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
17:24 26 Апреля | 17:25 26 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
18:31 26 Апреля | 18:32 26 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
18:38 26 Апреля | 18:39 26 Апреля | 2 ч 59 м | Билеты | |
18:45 26 Апреля | 18:46 26 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
18:53 26 Апреля | 18:54 26 Апреля | 3 ч 14 м | Билеты | |
19:03 26 Апреля | 19:04 26 Апреля | 3 ч 24 м | Билеты | |
19:13 26 Апреля | 19:14 26 Апреля | 3 ч 34 м | Билеты | |
19:30 26 Апреля | 19:31 26 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
19:39 26 Апреля | 19:40 26 Апреля | 4 ч 0 м | Билеты | |
19:49 26 Апреля | 19:50 26 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
19:58 26 Апреля | – | 4 ч 18 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Чайковский - Частые (маршрут ), отправляется от Чайковский, время отъезда – 15 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Частые по расписанию в 19 ч 58 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 18 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 4 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 14 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Ножовка (поворот), Бабка, село, Воткинск, автовокзал, Средняя Головниха, Пермяковка, Кварса, Перевозное/Нива, поворот, Бугры, Чайковский, Степаново, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.