Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:40 12 Июня | - | Билеты | |
15:06 12 Июня | 15:07 12 Июня | 27 мин | Билеты | |
15:18 12 Июня | 15:19 12 Июня | 39 мин | Билеты | |
15:35 12 Июня | 15:36 12 Июня | 56 мин | Билеты | |
16:10 12 Июня | 16:11 12 Июня | 1 ч 31 м | Билеты | |
17:24 12 Июня | 17:25 12 Июня | 2 ч 45 м | Билеты | |
18:31 12 Июня | 18:32 12 Июня | 2 ч 52 м | Билеты | |
18:38 12 Июня | 18:39 12 Июня | 2 ч 59 м | Билеты | |
18:45 12 Июня | 18:46 12 Июня | 3 ч 6 м | Билеты | |
18:53 12 Июня | 18:54 12 Июня | 3 ч 14 м | Билеты | |
19:03 12 Июня | 19:04 12 Июня | 3 ч 24 м | Билеты | |
19:13 12 Июня | 19:14 12 Июня | 3 ч 34 м | Билеты | |
19:30 12 Июня | 19:31 12 Июня | 3 ч 51 м | Билеты | |
19:39 12 Июня | 19:40 12 Июня | 4 ч 0 м | Билеты | |
19:49 12 Июня | 19:50 12 Июня | 4 ч 10 м | Билеты | |
19:58 12 Июня | – | 4 ч 18 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Чайковский - Частые (маршрут ), отправляется от Чайковский, время отъезда – 15 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Частые по расписанию в 19 ч 58 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 18 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 4 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 14 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Ножовка (поворот), Бабка, село, Воткинск, автовокзал, Средняя Головниха, Пермяковка, Кварса, Перевозное/Нива, поворот, Бугры, Чайковский, Степаново, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.